Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalderop, Fred | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO 45+2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 12 | 15 | 32 | |
2 | OSM '75 45+1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 15 | 13 | 29 | |
3 | Maarssen 45+2 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 | 23 | |
4 | HMS 45+1 | 17 | 6 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 | 22 | |
5 | DWSM 45+1 | 20 | 5 | 1 | 14 | 18 | 39 | -21 | 16 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blazykowski, Piotr Jan | Teamspeler | |
Bunjaku, Fatos | Teamspeler | |
Chemlal, Rachid | Teamspeler | |
Dalderop, Fred | Teamspeler | |
Groenendijk, Patrick | Teamspeler | |
Krind, Johan | Teamspeler | |
Stomp, Ferry | Teamspeler | |
Trofimovs, Dmitrijs | Teamspeler | |
Verkerk, Ronny | Teamspeler | |
Wijland, Immanuel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
H.M.S (Houdt Moedig Stand),
Burgemeester Norbruislaan 680
3555EZ Utrecht
Tel : 0611254546
@ : bestuur@svhms.nl