Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMS JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 3 | 55 | 21 | |
2 | Kockengen JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 12 | 37 | 16 | |
3 | PVCV JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 23 | 8 | 13 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 10 | |
5 | UVV JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 22 | 14 | 7 | |
6 | Elinkwijk JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 43 | -19 | 6 | |
7 | Maarssen JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 42 | -26 | 6 | |
8 | OSM '75 JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 77 | -64 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMS JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 15 | |
2 | Jonathan JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 10 | |
3 | Roda '46 JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
4 | Victoria JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 6 | |
5 | Bilt De FC JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
6 | Hoogland JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 44 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
2 | HMS JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
3 | SDZ JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
4 | Buitenboys sc. JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
5 | PVCV JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
6 | S.V. Houten JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | IJsselmeervogels JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
8 | UVV JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Malki, Amine | Teamspeler | |
Woude, Peter cristiaan van der | Teamspeler | |
Zantar, Saifeddine | Teamspeler | |
Zantar, Zayd | Teamspeler | |
Ziyani, Amine | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
H.M.S (Houdt Moedig Stand),
Burgemeester Norbruislaan 680
3555EZ Utrecht
Tel : 0611254546
@ : bestuur@svhms.nl