| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMS JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 7 | 44 | 15 | |
| 2 | PVCV JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 15 | |
| 3 | Hercules JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
| 4 | DESTO JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 29 | -9 | 10 | |
| 5 | De Meern JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 29 | -1 | 9 | |
| 6 | Maarssen JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 17 | 6 | 8 | |
| 7 | S.V. Houten JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 40 | -12 | 8 | |
| 8 | UVV JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 70 | -58 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJFC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 18 | |
| 2 | HMS JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 46 | 23 | 23 | 17 | |
| 3 | UVV JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 29 | -1 | 11 | |
| 4 | SV Overvecht/De Dreef JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 29 | 1 | 10 | |
| 5 | SCH '44 JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 28 | 6 | 8 | |
| 6 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 39 | -12 | 6 | |
| 7 | JSV Nieuwegein JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 45 | -17 | 4 | |
| 8 | Brederodes JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 46 | -16 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSM '75 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 19 | 23 | 18 | |
| 2 | Jonathan JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 23 | 17 | 15 | |
| 3 | HMS JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 30 | -3 | 13 | |
| 4 | S.V. Houten JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 36 | 4 | 12 | |
| 5 | VRC JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 27 | 4 | 11 | |
| 6 | PVCV JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 38 | 0 | 9 | |
| 7 | DESTO JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 34 | -18 | 3 | |
| 8 | IJFC JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 40 | -27 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS'80 JO11-14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 12 | |
| 2 | HMS JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 8 | 30 | 9 | |
| 3 | Loosdrecht JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 4 | |
| 4 | Abcoude fc JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 | 4 | |
| 5 | PVC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 26 | -20 | 3 | |
| 6 | CSW JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Klarenbeek, Zinedine | Teamspeler | |
| Lahri, Ilyen | Teamspeler | |
| Miriz, Mohamed Ghali | Teamspeler | |
| Ouazil, Nourdin | Teamspeler | |
| Thaicha, Malik | Teamspeler | |
| Ziyani, Imran | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
H.M.S (Houdt Moedig Stand),
Burgemeester Norbruislaan 680
3555EZ Utrecht
Tel : 0611254546
@ : bestuur@svhms.nl