Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chemlal, Rachid | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wijngaard, Daphne van de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO14-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 19 | |
2 | Kampong JO14-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 20 | 18 | 18 | |
3 | PVC JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 13 | |
4 | SCH '44 JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 10 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
6 | DESTO JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
7 | Sporting '70 JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
8 | HMS JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 31 | -18 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMS JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
2 | Kampong JO14-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 7 | |
3 | Meern De JO14-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
4 | SV Vechtzoom JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
5 | PVCV JO14-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 6 | |
6 | VVJ JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO14-3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 58 | 15 | 43 | 29 | |
2 | PVC JO14-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 17 | 23 | 25 | |
3 | DESTO JO14-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 18 | 15 | 23 | |
4 | PVCV JO14-5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 37 | 31 | 6 | 20 | |
5 | Breukelen FC JO14-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 29 | 13 | 19 | |
6 | sv Parkhout JO14-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 38 | 22 | 16 | 18 | |
7 | Maarssen JO14-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 40 | -2 | 13 | |
8 | Focus '07 JO14-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 43 | -20 | 12 | |
9 | VVIJ JO14-2 JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 38 | -11 | 11 | |
10 | HMS JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 53 | -28 | 9 | |
11 | Meern De JO14-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 30 | -16 | 7 | |
12 | Kockengen JO14-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 58 | -39 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, John | Teamspeler | |
Beekman, Tim | Teamspeler | |
Kayal, Anas | Teamspeler | |
Lahm Aljanji, Mohammed Ali | Teamspeler | |
Oostveen, Gert van | Teamspeler | |
Oudenalder, Milan van den | Teamspeler | |
Verkerk, Djayden | Teamspeler | |
Wijngaard, Dylano van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
H.M.S (Houdt Moedig Stand),
Burgemeester Norbruislaan 680
3555EZ Utrecht
Tel : 0611254546
@ : bestuur@svhms.nl