Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weijers, Berry | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 | |
2 | SCH '44 JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
3 | Meern De JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 | |
4 | DESTO JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
5 | HMS JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 8 | |
6 | PVCV JO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 | |
7 | Maarssen JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | |
2 | PVC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
3 | DESTO JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
4 | PVCV JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
5 | Kampong JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
6 | HMS JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO15-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 24 | |
2 | DOVO JO15-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 18 | |
3 | CTO '70 vv JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 15 | |
4 | Spakenburg JO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 15 | |
5 | Buitenboys sc. JO15-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 | |
6 | Kampong JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 9 | |
7 | Saestum JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
8 | NVC JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
9 | Valleivogels JO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
10 | Graveland 's JO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 38 | -24 | 7 | |
11 | HMS JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
12 | Abcoude FC JO15-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydin, Veysel | Teamspeler | Middenvelder |
Haan, Benjamin de | Teamspeler | Verdediger |
Kayal, Rayyan | Teamspeler | Verdediger |
Mamouni, Amin el | Teamspeler | Middenvelder |
Versteeg, Devin | Teamspeler | Middenvelder |
Weijers, Djaivy | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
H.M.S (Houdt Moedig Stand),
Burgemeester Norbruislaan 680
3555EZ Utrecht
Tel : 0611254546
@ : bestuur@svhms.nl