| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Chemlal, Rachid | Technische staf | Trainer/coach |
| Chemlal, Rachid | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMS JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 | 12 | |
| 2 | IJFC JO15-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 | 11 | |
| 3 | Schalkwijk JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
| 4 | UVV MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
| 5 | S.V. Houten JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 17 | 3 | 3 | |
| 6 | Brederodes JO15-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 55 | -50 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meern JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 16 | |
| 2 | HMS JO15-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 27 | 23 | 4 | 12 | |
| 3 | OSM '75 JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 11 | |
| 4 | Breukelen FC JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 10 | |
| 5 | Kampong JO15-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
| 6 | SCH '44 JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 8 | |
| 7 | Maarssen JO15-3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 19 | 18 | 1 | 7 | |
| 8 | Brederodes JO15-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 26 | -21 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almere FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Argon JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Breukelen FC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CSW JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HMS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Legmeervogels JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Loosdrecht JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Maarssen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | De Meern JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | OSM '75 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | PVCV JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SCH '44 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO '20 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AFC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Almere FC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Amsvorde JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Blauw Wit (W) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Brederodes JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Buitenboys sc. JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Buitenveldert sc. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Candia '66 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | CJVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Delta Sports '95 FC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DESTO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DIOS sv. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DOB JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DSOV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DVSU JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Eemnes JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | EVC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Flevo JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Geel Wit '20 sv. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GeuzenMiddenmeer JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | HCSC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Hercules Zaandam sc JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Hertha JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | HMS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | HSV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Huizen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | JVC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | KFC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Kolping Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | KSV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | LSVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Overbos sv. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Purmerend JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | RODA '23 Rksv JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Roda '46 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Saestum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | SDZ JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | SDZ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Sporting '70 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Sporting Martinus JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Strandvogels JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | SVF JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Swift JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | UNO vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | UVV JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Velsenoord FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Victoria JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Victoria JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Vitesse 22 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | VVS 46 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Waterwijk asc JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Waterwijk asc JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | vv Zwanenburg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beekman, John | Teamspeler | |
| Beekman, Tim | Teamspeler | |
| Kayal, Anas | Teamspeler | |
| Oostveen, Gert van | Teamspeler | |
| Oudenalder, Milan van den | Teamspeler | Keeper |
| Willemse, Angelo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
H.M.S (Houdt Moedig Stand),
Burgemeester Norbruislaan 680
3555EZ Utrecht
Tel : 0611254546
@ : bestuur@svhms.nl