Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weijers, Berry | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 | |
2 | SCH '44 JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
3 | Meern De JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 | |
4 | DESTO JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
5 | HMS JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 8 | |
6 | PVCV JO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 | |
7 | Maarssen JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | |
2 | PVC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
3 | DESTO JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
4 | PVCV JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
5 | Kampong JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
6 | HMS JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 8 | 18 | 24 | |
2 | Spakenburg JO15-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 20 | 18 | 21 | |
3 | DOVO JO15-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 18 | 15 | 21 | |
4 | CTO '70 vv JO15-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 18 | 15 | 18 | |
5 | Kampong JO15-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 15 | |
6 | HMS JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 22 | 1 | 15 | |
7 | Buitenboys sc. JO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 13 | |
8 | Saestum JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 37 | -6 | 12 | |
9 | Valleivogels JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 25 | 3 | 11 | |
10 | NVC JO15-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 29 | -15 | 8 | |
11 | Graveland 's JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 53 | -32 | 7 | |
12 | Abcoude FC JO15-2JM | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 24 | -12 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydin, Veysel | Teamspeler | Middenvelder |
Haan, Benjamin de | Teamspeler | Verdediger |
Kayal, Rayyan | Teamspeler | Verdediger |
Mamouni, Amin el | Teamspeler | Middenvelder |
Versteeg, Devin | Teamspeler | Middenvelder |
Weijers, Djaivy | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
H.M.S (Houdt Moedig Stand),
Burgemeester Norbruislaan 680
3555EZ Utrecht
Tel : 0611254546
@ : bestuur@svhms.nl