Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Singh, Manjit | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baarn sv JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 29 | -5 | 13 | |
2 | Graveland 's JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 28 | -5 | 13 | |
3 | BFC JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 | 12 | |
4 | Laren 99 sv JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
5 | Almere FC JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 10 | |
6 | Victoria JO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 21 | -1 | 8 | |
7 | HMS JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 25 | -1 | 7 | |
8 | Wasmeer JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 12 | 9 | 13 | |
2 | Wasmeer JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
3 | Sporting Almere JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 9 | |
4 | Hooglanderveen JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 15 | 10 | 8 | |
5 | Forza Almere JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
6 | HMS JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout JO15-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 15 | 27 | 31 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 57 | 21 | 36 | 22 | |
3 | HMS JO15-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 32 | 3 | 20 | |
4 | Meern De JO15-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 27 | 9 | 19 | |
5 | IJFC JO15-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 18 | 2 | 18 | |
6 | Breukelen FC JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 43 | -3 | 16 | |
7 | PVC JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 35 | -1 | 14 | |
8 | Hercules JO15-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 33 | -2 | 14 | |
9 | Maarssen JO15-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 44 | -22 | 11 | |
10 | Sporting '70 JO15-3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | 9 | |
11 | SV Overvecht/De Dreef JO15-1JM | 11 | 2 | 3 | 6 | 31 | 46 | -15 | 9 | |
12 | VVIJ JO15-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 40 | -22 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avezaat, Alex | Teamspeler | |
Bentaib, Yassine | Teamspeler | |
Berroho, Akram | Teamspeler | |
El morabet, S | Teamspeler | |
Goedhart, Ryan | Teamspeler | |
Mahit, Othman | Teamspeler | |
Mahmoud, Cudi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
H.M.S (Houdt Moedig Stand),
Burgemeester Norbruislaan 680
3555EZ Utrecht
Tel : 0611254546
@ : bestuur@svhms.nl